- 홈 >
- 커뮤니티 >
- 비급여 항목
구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
기타 | 팔걸이 | 3,000 |
주사료 | 프롤로주사(부위에따라 다릅니다) | 30,000 ~ 180,000 |
아다셀주(파상풍주사) | 40,000 | |
이학요법로 | 혼합형 체외충격파(4천타/8천타) | 90,000 ~ 180,000 |
초점형 체외충격파(6천타) | 180,000 | |
방사형 체외충격파(6천타/8천타) | 100,000 ~ 130,000 | |
재증명료 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
기타 | 필라델피아(목보조기) | 36,000 |
재료대 | 드레싱재료(상처부위에따라 금액차이 있음) | 1,000 |
리메스카(흉터제거연고) | 55,000 | |
이지에프새살연고 | 30,000 | |
이학요법로 | 도수치료 | 150,000 |
초점형 체외충격파(2천타/4천타) | 60,000 ~ 120,000 | |
방사형 체외충격파(2천타/4천타) | 40,000 ~ 70,000 | |
레이저 충격파 | 30,000 | |
크라이오 냉각치료(3분) | 20,000 | |
크라이오 냉각치료(1분20초) | 10,000 | |
자기장치료 | 6,463 | |
기타 | 캐스트신발 | 10,000 |
테이핑 | 3,000 | |
THUNB 보호대 | 25,000 | |
손목보호대 | 15,000 | |
테니스엘보 보조기 | 15,000 | |
소프트칼라(목보호대) | 10,000 | |
무릎보호대 | 36,000 | |
복대(허리보호대) | 5,000 | |
코르셋(허리보호대) | 36,000 | |
벨포밴드 | 25,000 | |
발목밴드 | 15,000 | |
에어캐스트(발목보호대) | 35,000 | |
목발(2개) | 30,000 | |
MCL 보조기(무릎 보조기) | 56,000 | |
8자 붕대 | 15,000 | |
주사료 | 리젠실 주사 | 160,000 |
DNA주사 | 80,000 | |
통증주사 | 10,000 | |
조스타박스주(대상포진예방주사) | 180,000 | |
테타불린에스앤주(파상풍주사) | 35,000 | |
디티부스터에이에스아이주(파상풍주사) | 40,000 | |
바이나민100 | 20,000 |
12