- 홈 >
- 커뮤니티 >
| 구분 | 처방명 | 단가 |
|---|---|---|
| 주사료 | 멀티블루5주 | 50,000 |
| 비타민C주사 | 20,000 | |
| 비타민D주사 | 40,000 | |
| 태반주사 | 30,000 | |
| 뉴트리100 | 15,000 | |
| 티디백신(파상풍10년) | 40,000 | |
| 통증수액(실비청구 안됨) | 20,000 | |
| DNA주사 | 80,000 | |
| 리젠실 주사 | 160,000 | |
| 마늘주사 | 30,000 | |
| 아다셀주(파상풍+백일해10년) | 40,000 | |
| 프롤로주사(부위에따라 다릅니다) | 30,000 ~ 180,000 | |
| PRP주사 | 200,000 | |
| 마이어스칵테일주사 | 60,000 | |
| 물리치료 및 도수치료 | 혼합형 체외충격파(4천타/8천타) | 90,000 / 180,000 |
| 도수치료 | 150,000 | |
| 방사형 체외충격파(2천타/4천타) | 40,000 / 70,000 | |
| 방사형 체외충격파(6천타/8천타) | 100,000 / 130,000 | |
| 초점형 체외충격파(2천타/4천타) | 60,000 / 120,000 | |
| 초점형 체외충격파(6천타) | 180,000 | |
| 골절치유 촉진을 위한 저강도 박동성 초음파기술 | 50,000 | |
| 레이저 충격파 | 30,000 | |
| 크라이오 냉각치료(3분) | 20,000 | |
| 크라이오 냉각치료(1분20초) | 10,000 | |
| 자기장(10분) | 6,600 | |
| 재료대 | 이지에프새살연고 | 30,000 |
| 리메스카(흉터제거연고) | 55,000 | |
| 드레싱재료(상처 부위에 따라 금액차이가 있습니다.) | 1,000 / 2,000 / 5,000 / 9,000 | |
| 검사료 | 성장판검사 | 30,000 |
| 골밀도검사 | 53,020 | |
| 초음파 | 20,000 ~ 50,000 | |
| 재증명료 | CD 카피 | 10,000 |
| 상해진단서 | 100,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 일반진단서(재발급) | 1,000 | |
| 일반처방전 | 10,000 | |
| 산재소견서 | 20,000 | |
| 진료확인서(병명포함) | 1,000 | |
| 차트복사 | 1,000 | |
| 차트복사(6장부터추가비용) | 100 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 일반처방전(재발급) | 1,000 | |
| 장애진단소견서 | 20,000 | |
| 보조기 | THUMB 보호대 | 25,000 |
| 소프트칼라(목보호대) | 10,000 | |
| 8자붕대 | 15,000 | |
| 벨포밴드 | 25,000 | |
| 테니스엘보 보조기 | 15,000 | |
| 코르셋(허리 보호대) | 36,000 | |
| 복대(늑골 보호대) | 5,000 | |
| 무릎 보호대 | 36,000 | |
| MCL brace(무릎 보조기) | 56,000 | |
| 발목밴드 | 15,000 | |
| 테이핑밴드 | 3,000 | |
| 목발(2개) | 30,000 | |
| 팔걸이 | 3,000 | |
| 캐스트신발 | 10,000 |
1


