- 홈 >
- 커뮤니티 >
- 비급여 항목
구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
주사료 | 뉴트리250 | 25,000 |
뉴트리100 | 15,000 | |
태반주사(프라세인엠) | 30,000 | |
비타민D주사 | 40,000 | |
비타민C주사 | 20,000 | |
멀티블루9주 | 80,000 | |
멀티블루5주 | 50,000 | |
티옥트산 | 30,000 | |
피로폴민 | 30,000 | |
글루타치온 | 30,000 | |
초음파검사료 | 초음파 | 20,000 ~ 50,000 |
방사선검사료 | 골밀도검사 | 52,740 |
성장판검사 | 30,000 | |
재증명료 | 차트복사(6장부터추가비용) | 100 |
차트복사(초진차트) | 1,000 | |
진료확인서(병명포함) | 1,000 | |
장애진단소견서 | 20,000 | |
산재소견서 | 20,000 | |
일반처방전 | 10,000 | |
일반진단서(재발급) | 1,000 | |
일반진단서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
상해진단서 | 100,000 | |
CD 카피 | 10,000 |
12